<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários para: 20 Ferramentas para análise do teu blog</title>
	<atom:link href="http://www.blog.ljunior.com/20-ferramentas-para-analise-do-teu-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.ljunior.com/20-ferramentas-para-analise-do-teu-blog/</link>
	<description>Ganhar dinheiro na internet, Técnicas SEO e a Arte de blogar</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 05:55:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Blog Polimidia &#187; Meu blog é da capital</title>
		<link>http://www.blog.ljunior.com/20-ferramentas-para-analise-do-teu-blog/#comment-9565</link>
		<dc:creator>Blog Polimidia &#187; Meu blog é da capital</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 16:07:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.ljunior.com/20-ferramentas-para-analise-do-teu-blog/#comment-9565</guid>
		<description>[...] Desde do dia 11 passei então a usar o Google Analytics. Alguns dias depois o Leo Baiano veio com outras 19 opções - mas por ora não tenho do que reclamar da escolha que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Desde do dia 11 passei então a usar o Google Analytics. Alguns dias depois o Leo Baiano veio com outras 19 opções - mas por ora não tenho do que reclamar da escolha que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Leandro</title>
		<link>http://www.blog.ljunior.com/20-ferramentas-para-analise-do-teu-blog/#comment-9108</link>
		<dc:creator>Rafael Leandro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 03:50:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.ljunior.com/20-ferramentas-para-analise-do-teu-blog/#comment-9108</guid>
		<description>Valeu Leo =D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu Leo =D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cleber Luiz</title>
		<link>http://www.blog.ljunior.com/20-ferramentas-para-analise-do-teu-blog/#comment-9076</link>
		<dc:creator>Cleber Luiz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 23:30:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.ljunior.com/20-ferramentas-para-analise-do-teu-blog/#comment-9076</guid>
		<description>Eu uso o Histats e o Google Analytics. Acho eles bem interessantes. Dos que você citou acima já utilizei o sitemeter e o performancing metrics. Só que o sitemeter disparava um alerta de vírus no kaspersky. E era bloqueado por ele como script nocivo. Não sei qual a veracidade, porque não seria a primeira vez que ele acusa um falso positivo. Recentemente colocou até o IE em quarentena.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu uso o Histats e o Google Analytics. Acho eles bem interessantes. Dos que você citou acima já utilizei o sitemeter e o performancing metrics. Só que o sitemeter disparava um alerta de vírus no kaspersky. E era bloqueado por ele como script nocivo. Não sei qual a veracidade, porque não seria a primeira vez que ele acusa um falso positivo. Recentemente colocou até o IE em quarentena.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
